Tízórai – Mandarin, dió, stangli
| Kcal/szénhidrát 100 g termékben | Kcal | szénhidrát | |
| 1 db tejfölös, magos stangli | 55,45 | 5,21 | |
| 100 g mandarin | (45/9,8) | 45 | 9,8 |
| 6 g dió | 654/11,7 | 39,24 | 0,70 |
| Összesen: | 139,69 | 15,71 |
Sikerek és visszahízások:
Sok éve tartó fogyókúrás életmódom története
MIT ETTEM AKKOR, AMIKOR SIKERÜLT FOGYNOM?
| Kcal/szénhidrát 100 g termékben | Kcal | szénhidrát | |
| 1 db tejfölös, magos stangli | 55,45 | 5,21 | |
| 100 g mandarin | (45/9,8) | 45 | 9,8 |
| 6 g dió | 654/11,7 | 39,24 | 0,70 |
| Összesen: | 139,69 | 15,71 |
MIT ETTEM AKKOR, AMIKOR SIKERÜLT FOGYNOM?