Vacsora - Natúr pulykamell, krumlipüré
Vacsora
2007. 10. 22.
Kcal/szénhidrát 100 g termékben | Kcal | szénhidrát | |
1 adag krumplipüré | (94/20) | 193,25 | 33,205 |
70 g natúr pulykamell | (174/0,4) | 121,8 | 0,28 |
100 g paradicsom | (23/4) | 23 | 4 |
100 g zöldség | (13,5/2,5) | 13,5 | 2,5 |
Összesen: | 351,6 | 40 |
Kapcsolódó recept: