Cukkinis rántotta
Tojásos ételek
2007. 09. 02.
A rántotta sem kifejezetten egy fogyókúrás étel, ezért kis módosításra szorul (ez a mennyiség 1 adag, de könnyebb többet megsütni):
| Kcal/szénhidrát 100 g termékben | Kcal | Szénhidrát (g) |
2 tojás | (1 darab 68/0,3 ) | 136 | 0,6 |
20 g hagyma | (40/8,3) | 8 | 1,66 |
10 g pulykasonka | (110/-) | 11 | - |
50 g cukkkini (vagy tök) | (32/5,3) | 16 | 2,65 |
3 g olaj a kisütéshez | (928/-) | 27,84 | - |
Összesen: | 198,84 | 4,91 |
Teflon serpenyőben az olajon a hagymát és az apróra vágott sonkát megpirítom. A tojást felverem, belereszelem a cukkinit, kicsit megsózom, majd ráöntöm a hagymára, és megsütöm.
Kapcsolódó vacsora: