Összesítés
Újabb, eléggé eredménytelen hónap telt el. Nem árt megint átnézni, hogy a tavaly júliusi újrakezdés óta mi történt:
2009 július | -3,81 |
2009 augusztus | -2,39 |
2009 szeptember | + 0,065 |
2009 október | -2,315 |
2009 november | -1,885 |
2009 december | -1,005 |
2010 január | -1,11 |
2010 február | -1,225 |
2010 március | -2,075 |
2010 április | -0,55 |
2010 május | -0,70 |
A táblázatból is látszik, hogy ez az év eddig – egyedül a márciust kivéve – nem volt túl eredményes. Legalábbis havi szinten alig észrevehető a változás. Az egyetlen pozitívum, amit fel tudok mutatni, hogy nem felfelé, hanem lefelé haladok. Így még ebből a minimális csökkenésből is összejött év eleje óta –5,66 kiló.