Reggeli 4. - Körözöttel
Reggeli
2007. 08. 11.
Ez finom reggeli, persze csak ha nem gond, hogy hagyma, fokhagyma is van benne:
Kcal/szénhidrát 100 g termékben | Kcal | szénhidrát | |
100 g kefír | (66/4,6) | 66 | 4,6 |
85 g körözött | (113,26/4,39) | 96,27 | 3,73 |
38 g barna kenyér | (249/50,6) | 94,62 | 19,23 |
40 g paradicsom | (23/4) | 9,2 | 1,6 |
70 g zöldpaprika | (20/3) | 14 | 2,1 |
Összesen 280,09 kcal, 31,26 g szénhidrát.
Kapcsolódó recept:
Körözött