Vacsora - olívaolaj, hal, mozzarella, gyümölcslé
Vacsora
2009. 02. 11.
Kcal/szénhidrát 100 g termékben | Kcal | szénhidrát | |
8 g fűszeres olívaolaj | (825/-) | 66 | - |
100 g zöldség | (13,5/2,5) | 13,5 | 2,5 |
135 g paradicsom | (23/4) | 31,05 | 5,4 |
5 g fokhagyma | (137/26,3) | 6,85 | 1,3 |
32 g tonhal (konzerv)* | 105/- | 33,6 | - |
24 g Mozzarella sajt | 223/0,8 | 53,52 | - |
155 g 100%-os gyümölcslé | 46/10,4 | 71,3 | 16,12 |
29 g barna kenyér | (249/50,6) | 72,21 | 14,67 |
Összesen: | 348 | 40 |
*Nem olajos, hanem sós lében.