Vacsora - Rizseshús, csemege uborka
Vacsora
2007. 11. 25.
Kcal/szénhidrát 100 g termékben | Kcal | szénhidrát | |
1 adag rizseshús | 342,97 | 37,92 | |
75 g csemege uborka | 14/2,6 | 10,5 | 1,95 |
Összesen: | 353,47 | 39,87 |
Kapcsolódó recept:
Sikerek és visszahízások:
Sok éve tartó fogyókúrás életmódom története
MIT ETTEM AKKOR, AMIKOR SIKERÜLT FOGYNOM?
Kcal/szénhidrát 100 g termékben | Kcal | szénhidrát | |
1 adag rizseshús | 342,97 | 37,92 | |
75 g csemege uborka | 14/2,6 | 10,5 | 1,95 |
Összesen: | 353,47 | 39,87 |
Kapcsolódó recept:
MIT ETTEM AKKOR, AMIKOR SIKERÜLT FOGYNOM?