Rizseshús
Húsételek
2007. 11. 25.
Kcal/szénhidrát 100 g termékben | Kcal | szénhidrát | |
500 g csirkemell | 112/0,5 | 560 | 2,5 |
300 g paprika | 20/3 | 60 | 9 |
150 g paradicsom | 23/4 | 34,5 | 6 |
60 g hagyma | 40/8,3 | 24 | 4,98 |
6 g olaj | 928/- | 55,68 | - |
160 g előfőzött Uncle Ben’s barna rizs | 336/71 | 537,60 | 113,6 |
130 g mirelit zöldborsó | 77/12 | 100,1 | 15,6 |
Összesen: | 1371,88 | 151,68 |
Először a hagyma, olaj, csirkemell, paprika, paradicsom hozzáadásával pörköltet készítek. Ha már majdnem kész, összekeverem a rizzsel és a zöldborsóval. Mivel a pörköltnek ennyi paprikától és paradicsomtól sok leve lesz, kevés vízet kell ráönteni, csak annyit, hogy éppen ellepje. Utána sütőben megsütöm. Ebből a mennyiségből 4 fogyókúrás adag lesz, egy adag: 342,97 kcal és 37,92 g szénhidrát.
Kapcsolódó vacsora: