Vacsora - Gombás fasírt krumplisalátával
Vacsora
2007. 08. 22.
Kcal/szénhidrát 100 g termékben | Kcal | Szénhidrát (g) | |
150 g krumplisaláta | (103/14,56) | 154,5 | 21,84 |
60 g gombás fasírt | (210/7,3) | 126 | 4,38 |
14 g barna kenyér | (249/50,6) | 34,86 | 7,084 |
100 g paradicsom | (23/4) | 23 | 4 |
100 g zöldség | (13,5/2,5) | 13,5 | 2,5 |
Összesen: | 351,86 | 39,804 |
Kapcsolódó receptek: