Vacsora - Pörkölt rizsesborsóval
Vacsora
2007. 08. 19.
Kcal/szénhidrát 100 g termékben | Kcal | Szénhidrát (g) | |
1 adag pörkölt | 161,2 | 2,77 | |
1 adag rizsesborsó | 148,87 | 29,81 | |
25 g kukorica konzerv | 128/23,6 | 32 | 5,9 |
55 g zöldség | 13,5/2,5 | 7,425 | 1,375 |
Összesen: | 349,5 | 39,86 |
Kapcsolódó receptek: