Vacsora - Rakott karfiol, gyümölcslé
Vacsora
2008. 03. 24.
Kcal/szénhidrát 100 g-ban | Kcal | Szénhidrát | |
1 adag rakott karfiol | 260,96 | 20,96 | |
80 g paradicsom | 23/4 | 18,4 | 3,2 |
75 g zöldség | (13,5/2,5) | 10,12 | 1,87 |
150 g Hohes C Mild Juice (pink grapefruit + alma + narancs | 43/9,2 | 64,5 | 13,8 |
Összesen: | 353,98 | 39,83 |
Kapcsolódó recept: