Vacsora - Spenót omlettel, almás palacsinta
Vacsora
2007. 10. 13.
Kcal/szénhidrát 100 g termékben | Kcal | szénhidrát | |
1 adag spenót | 145,9 | 14,25 | |
1 adag sonkás-sajtos omlett | 58,14 | 0,23 | |
Almás palacsinta 124 g palacsintatésztából | 106,2/16,67 | 131,7 | 20,67 |
Palacsinta kisütéséhez 1,5 g olaj | 928/- | 13,92 | - |
Összesen: | 349,66 | 35,15 |
Kapcsolódó receptek: